| 都道府県名 | 鹿児島県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南日本くみあい飼料株式会社 志布志工場 [配合飼料製造業] | 2006年 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 - | 
| 防衛省 海上自衛隊鹿屋航空基地 [行政機関] | 2006年 | 6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6832 - | 
| 株式会社ホテル京セラ 株式会社ホテル京セラ [旅館・ホテル] | 2006年 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690 - | 
| 九州電力株式会社 竜郷発電所 [発電所] | 2006年 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 - | 
| カルビー株式会社 西日本生産部鹿児島工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2006年 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 - | 
| いわさきホテルズ株式会社 指宿いわさきホテル [旅館・ホテル] | 2006年 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290 - | 
| 株式会社ジャパンファーム 垂水地域 [その他の畜産食料品製造業] | 2006年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 - | 
| 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 [一般病院] | 2006年 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930 - | 
| 株式会社ジャパンファーム 養豚事業本部 [養豚業] | 2006年 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 - | 
| 株式会社ヒガシマル 鹿児島工場 [配合飼料製造業] | 2006年 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略