| 都道府県名 | 秋田県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田ジンクソリューションズ株式会社 本社工場 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2014年 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820 - | 
| 株式会社日本ピージーエム 小坂工場 [その他の非鉄金属第1次製錬・精製業] | 2014年 | 10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10097 - | 
| 大館市 大館市 [市町村機関] | 2014年 | 9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617 - | 
| 日本新金属株式会社 秋田工場 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2014年 | 9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9255 - | 
| 中央シリカ株式会社 本社工場 [けいそう土鉱業] | 2014年 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631 - | 
| 杏林製薬株式会社 能代工場 [医薬品製剤製造業] | 2014年 | 8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8572 - | 
| セイコーインスツル株式会社 秋田事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2014年 | 8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388 - | 
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院 [一般病院] | 2014年 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112 - | 
| 光ガラス株式会社 製造工場 [光学機械用レンズ・プリズム製造業] | 2014年 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 - | 
| 株式会社東北機械製作所 マテックス事業部 [鋳鋼製造業] | 2014年 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略