| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平岡ボデー株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 - | 
| 静岡県企業局 柿田川工業用水道堂庭取水ポンプ場 [工業用水道業] | 2017年 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 - | 
| 株式会社ヤマシタ 静岡工場 [リネンサプライ業] | 2017年 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 - | 
| 株式会社伊豆リネンサプライ 株式会社伊豆リネンサプライ [リネンサプライ業] | 2017年 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077 - | 
| 四国化工機株式会社 富士小山食品工場 [清涼飲料製造業] | 2017年 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 - | 
| 株式会社武蔵野 静岡工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2017年 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058 - | 
| 日本特殊塗料株式会社 静岡工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 - | 
| スズキ株式会社 浜松工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2017年 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 - | 
| 株式会社ミヤキ 第2工場 [その他の金属表面処理業] | 2017年 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015 - | 
| エスエスケイフーズ株式会社 静岡工場 [ソース製造業] | 2017年 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略