| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オーアンドケー 水走工場 [伸線業] | 2014年 | 5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305 - | 
| グラフィックアーツ大阪株式会社 グラフィックアーツ大阪株式会社 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2014年 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 - | 
| 讀賣テレビ放送株式会社 読売テレビ放送本社ビル [テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)] | 2014年 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 - | 
| 泉南乳業株式会社 堺工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2014年 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 - | 
| 朝日鋳工株式会社 朝日鋳工株式会社 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2014年 | 5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233 - | 
| 株式会社関電システムズ 梅田北ビル [その他の固定電気通信業] | 2014年 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231 - | 
| ジェイフィルム株式会社 大阪工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2014年 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 - | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院 [一般病院] | 2014年 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 - | 
| 箕面市立病院 箕面市立病院 [一般病院] | 2014年 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222 - | 
| 中山共同発電株式会社 船町発電所 [発電所] | 2014年 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略