| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛省 陸上自衛隊板妻駐屯地 [行政機関] | 2017年 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 - | 
| 株式会社フジヤマリゾート スノータウンイエティ [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2017年 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 - | 
| 日本エスエルシー株式会社 引佐支所 [畜産類似業] | 2017年 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール浜松志都呂 [貸事務所業] | 2017年 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973 - | 
| イハラ建成工業株式会社 静岡事業所 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2017年 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 - | 
| 株式会社ベルソニカ 本社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3935 - | 
| 興国インテック株式会社 蒲原工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2017年 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 - | 
| B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社 富士小山工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2017年 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター [一般病院] | 2017年 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 - | 
| 株式会社アイエイアイ 本社工場 [ロボット製造業] | 2017年 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略