| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若宮商事株式会社 熊谷リサイクル工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2008年 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 - | 
| 株式会社ロフト 大宮ロフト [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 - | 
| 株式会社プリンスホテル 川越プリンスホテル [旅館・ホテル] | 2008年 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 - | 
| 学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学大宮キャンパス [大学] | 2008年 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 - | 
| 共同印刷株式会社 川島ソリューションセンター [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| 光村印刷株式会社 草加工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 [一般病院] | 2008年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー上尾店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 - | 
| タムラ化研株式会社 本社工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2008年 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 - | 
| 東洋エアゾール工業株式会社 川越工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2008年 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略