| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トッパン・フォームズ東海株式会社 メディア工場 [紙以外の印刷業] | 2017年 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 - | 
| 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 [一般病院] | 2017年 | 3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889 - | 
| 旭化成ファーマ株式会社 富士医薬工場 [医薬品原薬製造業] | 2017年 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888 - | 
| 株式会社マルハチ村松 焼津エキスパート工場 [その他の調味料製造業] | 2017年 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873 - | 
| 株式会社スニック 浜北トリム工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 - | 
| 綜研化学株式会社 浜岡事業所 [ゼラチン・接着剤製造業] | 2017年 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 - | 
| レンゴー株式会社 清水工場 [段ボール製造業] | 2017年 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 - | 
| 千歳産業株式会社 千歳産業株式会社 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2017年 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842 - | 
| 株式会社セイユー 富士芝川工場 [プラスチック製容器製造業] | 2017年 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842 - | 
| ミネベアミツミ株式会社 浜松工場 [その他の附属装置製造業] | 2017年 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略