| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツネイシカムテックス埼玉株式会社 ツネイシカムテックス埼玉株式会社 [ごみ処分業] | 2012年 | 21727 | 0 | 8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30020 - | 
| 中央圧延株式会社 中央圧延株式会社 [製鋼・製鋼圧延業] | 2012年 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 - | 
| 新日本無線株式会社 川越製作所 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2012年 | 25427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024 | 0 | 29451 - | 
| 新神戸電機株式会社 埼玉事業所 [蓄電池製造業] | 2012年 | 28426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426 - | 
| 鶴見製紙株式会社 本社工場 [機械すき和紙製造業] | 2012年 | 27589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27589 - | 
| 積水化学工業株式会社 武蔵工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2012年 | 27566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27566 - | 
| 共立印刷株式会社 本庄第1・2・3工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 27294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27294 - | 
| 東工業株式会社 妻沼事業所 [その他のガラス・同製品製造業] | 2012年 | 27107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27107 - | 
| 川口市 戸塚環境センター [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 26882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26882 - | 
| 川越市 資源化センター [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 26769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26769 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略