| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電気株式会社 相模原事業場 [集積回路製造業] | 2010年 | 51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 - | 
| 花王株式会社 川崎工場 [石けん・合成洗剤製造業] | 2010年 | 48317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48317 - | 
| 森永乳業株式会社 東京多摩工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2010年 | 48158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48158 - | 
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 横浜工場 [ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業] | 2010年 | 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47416 - | 
| 日本電気硝子株式会社 藤沢事業場 [その他のガラス・同製品製造業] | 2010年 | 47145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47145 - | 
| 日産車体株式会社 第一、二地区 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2010年 | 46663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46663 - | 
| 三菱重工業株式会社 相模原製作所 [はん用内燃機関製造業] | 2010年 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46417 - | 
| 株式会社扇島パワー 扇島パワーステーション() [発電所] | 2010年 | 46027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46027 - | 
| AGC株式会社 相模工場 [板ガラス加工業] | 2010年 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45691 - | 
| 日本精工株式会社 藤沢工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2010年 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43045 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略