| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイザック 環境事業本部米田工場 [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 4436 | 12086 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20163 - | 
| 東洋紡株式会社 富山事業所庄川工場 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2017年 | 19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807 - | 
| コマツキャステックス株式会社 コマツキャステックス株式会社 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2017年 | 19761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19761 - | 
| 新川広域圏事務組合 エコぽ~と [ごみ処分業] | 2017年 | 4618 | 15091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19709 - | 
| シーケー金属株式会社 本社工場 [可鍛鋳鉄製造業] | 2017年 | 18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18452 - | 
| アイシン・メタルテック株式会社 アイシン・メタルテック株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 18330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18330 - | 
| YKK株式会社 黒部事業所黒部牧野工場 [針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業] | 2017年 | 18112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18112 - | 
| 株式会社スズキ部品富山 株式会社スズキ部品富山 [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 - | 
| 武内プレス工業株式会社 滑川工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2017年 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 - | 
| 立山製紙株式会社 本社工場 [板紙製造業] | 2017年 | 17090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略