| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋紡株式会社 富山事業所庄川工場 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2018年 | 18172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18172 - | 
| 日本ゼオン株式会社 高岡工場 [合成ゴム製造業] | 2018年 | 18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135 - | 
| YKK株式会社 黒部事業所黒部牧野工場 [針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業] | 2018年 | 17735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735 - | 
| ダイト株式会社 本社工場 [医薬品製剤製造業] | 2018年 | 16858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16858 - | 
| シーケー金属株式会社 本社工場 [可鍛鋳鉄製造業] | 2018年 | 16795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16795 - | 
| 株式会社スズキ部品富山 株式会社スズキ部品富山 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 - | 
| アイシン・メタルテック株式会社 アイシン・メタルテック株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 16527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16527 - | 
| 武内プレス工業株式会社 滑川工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2018年 | 16403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16403 - | 
| 立山製紙株式会社 本社工場 [板紙製造業] | 2018年 | 16036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16036 - | 
| 株式会社不二越 軸受熱処理課水橋工場 [金属熱処理業] | 2018年 | 15543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15543 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略