| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野製薬株式会社 四日市工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2016年 | 32098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32098 - | 
| セントラルグラスファイバー株式会社 松阪工場 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2016年 | 30498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30498 - | 
| 丸善石油化学株式会社 四日市工場 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2016年 | 29577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29577 - | 
| 日立化成株式会社 名張事業所 [蓄電池製造業] | 2016年 | 29392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392 - | 
| 凸版印刷株式会社 三重工場(久居) [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2016年 | 28993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28993 - | 
| DMG森精機株式会社 伊賀事業所 [金属工作機械製造業] | 2016年 | 27499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27499 - | 
| 日本板硝子株式会社 津事業所 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2016年 | 25940 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26114 - | 
| オルガノ株式会社 三重事務所 [他に分類されないその他の事業サービス業] | 2016年 | 25374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25374 - | 
| 長島観光開発株式会社 長島観光開発株式会社 [旅館・ホテル] | 2016年 | 25192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25192 - | 
| 住友電装株式会社 鈴鹿製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 24584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24584 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略