| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹田市 資源循環エネルギーセンター [ごみ処分業] | 2015年 | 0 | 52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52727 - | 
| 株式会社クリオ・エアー 株式会社クリオ・エアー [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2015年 | 51758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51758 - | 
| 住友電気工業株式会社 大阪製作所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2015年 | 49831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49831 - | 
| 三菱伸銅株式会社 三宝製作所 [伸銅品製造業] | 2015年 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47924 - | 
| 大和製罐株式会社 大阪工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2015年 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47155 - | 
| 大阪府 南大阪湾岸流域下水道大阪南下水汚泥広域処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 22088 | 0 | 0 | 78 | 24342 | 0 | 0 | 0 | 46508 - | 
| 大阪市 建設局舞洲スラッジセンター [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 24655 | 0 | 0 | 0 | 21043 | 0 | 0 | 0 | 45698 - | 
| 株式会社ジェイテクト 国分第1工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2015年 | 45160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45160 - | 
| 住友化学株式会社 大阪工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2015年 | 39755 | 4853 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44665 - | 
| 大阪製紙株式会社 大阪製紙株式会社 [洋紙製造業] | 2015年 | 44631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44631 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略