| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人近畿大学 近畿大学奈良キャンパス [大学] | 2011年 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 - | 
| GMB株式会社 奈良工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 - | 
| 積水テクノ成型株式会社 奈良工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2011年 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 - | 
| 田村薬品工業株式会社 本店工場 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397 - | 
| 株式会社近鉄百貨店 橿原店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387 - | 
| 奈良県アスコン協同組合 奈良工場 [舗装材料製造業] | 2011年 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 - | 
| 株式会社近鉄百貨店 生駒店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312 - | 
| ニチアス株式会社 郡山工場 [ロックウール・同製品製造業] | 2011年 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297 - | 
| 前川株式会社 奈良工場 [リネンサプライ業] | 2011年 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 - | 
| 東洋シール工業株式会社 葛城工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2011年 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略