| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カシハラテック 橿原工場 [その他の民生用電気機械器具製造業] | 2013年 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 - | 
| 株式会社クラウン・パッケージ 大阪事業所 [段ボール箱製造業] | 2013年 | 4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502 - | 
| 株式会社近鉄百貨店 生駒店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 - | 
| 奈良県アスコン協同組合 奈良工場 [舗装材料製造業] | 2013年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 - | 
| 大峰堂薬品工業株式会社 本社工場 [生薬・漢方製剤製造業] | 2013年 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 - | 
| ザ・パック株式会社 奈良工場 [段ボール製造業] | 2013年 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113 - | 
| 国立大学法人奈良女子大学 北魚屋団地 [大学] | 2013年 | 4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065 - | 
| 学校法人近畿大学 近畿大学奈良キャンパス [大学] | 2013年 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048 - | 
| 東洋精密工業株式会社 本社工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール大和郡山 [貸事務所業] | 2013年 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略