| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京濾器株式会社 広島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112 - | 
| 島根県 立しまね海洋館 [動物園・植物園・水族館] | 2013年 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006 - | 
| 株式会社守谷刃物研究所 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 - | 
| 前川鋳工造機株式会社 平田工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2013年 | 5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5693 - | 
| アルファー食品株式会社 アルファー食品株式会社 [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533 - | 
| サン電子工業株式会社 益田工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2013年 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 - | 
| オーエム金属工業株式会社 本社工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2013年 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 - | 
| サン電子工業株式会社 出雲工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2013年 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968 - | 
| 西日本電信電話株式会社 島根支店島根ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2013年 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター [一般病院] | 2013年 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略