| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社岡山村田製作所 株式会社岡山村田製作所 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2007年 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47200 - | 
| 三井製糖株式会社 岡山工場 [砂糖精製業] | 2007年 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 - | 
| フェニテックセミコンダクター株式会社 第一工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2007年 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 46500 - | 
| 株式会社岡山製紙 株式会社岡山製紙 [板紙製造業] | 2007年 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 - | 
| 住友電工焼結合金株式会社 本社岡山工場 [粉末や金製品製造業] | 2007年 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 - | 
| 山陽板紙工業株式会社 山陽板紙工業株式会社 [板紙製造業] | 2007年 | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 - | 
| DOWA IPクリエイション株式会社 DOWAIPクリエイション株式会社 [他に分類されない鉄鋼業] | 2007年 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200 - | 
| パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社セミコンダクター事業部岡山工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2007年 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 - | 
| 株式会社ヨータイ 日生工場 [耐火れんが製造業] | 2007年 | 36107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36107 - | 
| ユニバーサル製缶株式会社 岡山工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2007年 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略