| 都道府県名 | 徳島県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ナカテツ 徳島第2工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2007年 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692 - | 
| 日鉄鋼管ファインチューブ株式会社 本社・工場 [引抜鋼管製造業] | 2007年 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 - | 
| PHC株式会社 脇町地区 [医療用計測器製造業] | 2007年 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 - | 
| 日立化成ポリマー株式会社 徳島工場 [プラスチック製造業] | 2007年 | 5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153 - | 
| 株式会社十川ゴム 徳島工場(阿波) [ゴムホース製造業] | 2007年 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122 - | 
| 大塚テクノ株式会社 鷲敷工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2007年 | 5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115 - | 
| 株式会社丸本 本社 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2007年 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 - | 
| 株式会社エイチオーエス 株式会社エイチオーエス [旅館・ホテル] | 2007年 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930 - | 
| 株式会社鈴江組 株式会社鈴江組砕石事業部市場工場 [砂岩採石業] | 2007年 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514 - | 
| 株式会社リブドゥコーポレーション 徳島三野工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2007年 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略