| 都道府県名 | 徳島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤松化成工業株式会社 赤松化成工業株式会社 [プラスチック製容器製造業] | 2018年 | 6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012 - | 
| 徳島県病院局 徳島県立中央病院 [一般病院] | 2018年 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864 - | 
| 株式会社大真空 徳島事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2018年 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785 - | 
| ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン株式会社 阿南工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2018年 | 5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5709 - | 
| 株式会社そごう・西武 そごう徳島店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 - | 
| 株式会社リブドゥコーポレーション 徳島三野工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2018年 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 - | 
| 阿波製紙株式会社 徳島事業所小松島工場(小松島工場) [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2018年 | 5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438 - | 
| 徳島市病院局 徳島市民病院 [一般病院] | 2018年 | 5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン徳島 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295 - | 
| 大塚テクノ株式会社 鷲敷工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2018年 | 5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略