| 都道府県名 | 佐賀県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子産業株式会社 食品第二工場 [冷凍水産食品製造業] | 2018年 | 5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377 - | 
| 宮島醤油株式会社 妙見工場 [ソース製造業] | 2018年 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 - | 
| 日本タングステン株式会社 基山工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2018年 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 - | 
| レンゴー株式会社 鳥栖工場 [段ボール製造業] | 2018年 | 5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 - | 
| 株式会社ヤクルト本社 佐賀工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2018年 | 5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン佐賀 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター [一般病院] | 2018年 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952 - | 
| 唐津市 松浦川揚水機場 [穀作サービス業] | 2018年 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907 - | 
| 鳥栖キューピー株式会社 鳥栖キユーピー株式会社 [ソース製造業] | 2018年 | 4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904 - | 
| 大電株式会社 佐賀事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2018年 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略