| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社浜屋百貨店 株式会社浜屋百貨店 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585 - | 
| 防衛省 海上自衛隊崎辺地区海上自衛隊施設 [行政機関] | 2006年 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 - | 
| ユニチカスピニング株式会社 ユニチカスピニング株式会社 [化学繊維紡績業] | 2006年 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 - | 
| ジャパンキャステリング株式会社 株式会社佐世保メタル [鋳鋼製造業] | 2006年 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 - | 
| イオン九州株式会社 イオン大村ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 - | 
| 長崎空港ビルディング株式会社 長崎空港旅客ターミナルビル [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2006年 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 - | 
| 全国農業協同組合連合会長崎県本部 大村果汁工場 [清涼飲料製造業] | 2006年 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 - | 
| 株式会社九州フジパン 長崎工場 [パン製造業] | 2006年 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 - | 
| 長崎市上下水道局 長崎市西部下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 - | 
| ニュー長崎ビルディング株式会社 ニュー長崎ビルディング株式会社 [旅館・ホテル] | 2006年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略