| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テラプローブ 九州事業所 [集積回路製造業] | 2012年 | 9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9552 - | 
| 新栄合板工業株式会社 新栄合板工業株式会社 [合板製造業] | 2012年 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983 - | 
| 三光株式会社(福岡県) 荒尾工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2012年 | 8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958 - | 
| 日本赤十字社 熊本赤十字病院 [一般病院] | 2012年 | 8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8933 - | 
| オムロンリレーアンドデバイス株式会社 オムロンリレーアンドデバイス株式会社 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2012年 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 - | 
| 熊本森永乳業株式会社 熊本森永乳業株式会社 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8656 - | 
| 山鹿植木広域行政事務組合 クリーンセンターl [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 - | 
| HOYA株式会社 マスク部門熊本工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2012年 | 8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8471 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン光の森 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170 - | 
| ニューコ・ワン株式会社 ニューコ・ワン株式会社 [音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)] | 2012年 | 7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略