| 都道府県名 | 鹿児島県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州電力株式会社 南九州変電所 [変電所] | 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 5900 - | 
| 株式会社ジャパンファーム 垂水地域 [その他の畜産食料品製造業] | 2007年 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエー鹿児島店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 - | 
| 日本フードパッカー鹿児島株式会社 日本フードパッカー鹿児島株式会社 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2007年 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 - | 
| カクイ株式会社 本社工場 [繊維製衛生材料製造業] | 2007年 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 - | 
| 株式会社阿久根食肉流通センター 株式会社阿久根食肉流通センター [部分肉・冷凍肉製造業] | 2007年 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240 - | 
| 鹿児島県 庁舎 [都道府県機関] | 2007年 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195 - | 
| 株式会社ヒガシマル 鹿児島工場 [配合飼料製造業] | 2007年 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 - | 
| シチズン時計鹿児島株式会社 シチズン時計鹿児島株式会社 [時計・同部分品製造業] | 2007年 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 - | 
| イオン九州株式会社 イオン姶良ショッピングセンター(旧姶良サティ) [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略