| 都道府県名 | 秋田県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東北機械製作所 マテックス事業部 [鋳鋼製造業] | 2012年 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 - | 
| 光ガラス株式会社 製造工場 [光学機械用レンズ・プリズム製造業] | 2012年 | 8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8155 - | 
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院 [一般病院] | 2012年 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081 - | 
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 [一般病院] | 2012年 | 7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7738 - | 
| TDK-EPC株式会社 稲倉工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2012年 | 7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354 - | 
| 昭和化学工業株式会社(東京都) 秋田工場 [けいそう土・同製品製造業] | 2012年 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339 - | 
| 東洋精箔・株式会社 秋田工場 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2012年 | 7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136 - | 
| 日本エア・リキード株式会社 秋田ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2012年 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6851 - | 
| 秋田住友ベーク株式会社 秋田住友ベーク株式会社 [プラスチック製造業] | 2012年 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776 - | 
| 鹿角広域行政組合 環境衛生センター鹿角ごみ処理場 [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略