| 都道府県名 | 秋田県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 [一般病院] | 2014年 | 7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864 - | 
| 鹿角広域行政組合 鹿角ごみ処理場 [ごみ処分業] | 2014年 | 0 | 7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7846 - | 
| 日本赤十字社 秋田赤十字病院 [一般病院] | 2014年 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7366 - | 
| 日本エア・リキード株式会社 秋田ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2014年 | 7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357 - | 
| 昭和化学工業株式会社(東京都) 秋田工場 [けいそう土・同製品製造業] | 2014年 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7125 - | 
| 東洋精箔・株式会社 秋田工場 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2014年 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956 - | 
| 中央シリカ株式会社 鷹巣工場 [けいそう土鉱業] | 2014年 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 - | 
| 秋田県公営企業 秋田発電・工業用水道事務所 [工業用水道業] | 2014年 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230 - | 
| 株式会社たけや製パン 株式会社たけや製パン [パン製造業] | 2014年 | 6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6113 - | 
| 秋木製鋼株式会社 秋木製鋼株式会社 [蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)] | 2014年 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6087 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略