| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社桃屋 春日部工場 [水産缶詰・瓶詰製造業] | 2012年 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 - | 
| 株式会社銀座コージーコーナー 埼玉工場 [生菓子製造業] | 2012年 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 - | 
| ポーライト株式会社 本社工場 [粉末や金製品製造業] | 2012年 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 - | 
| 株式会社毎日新聞首都圏センター 川口工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 - | 
| 松田産業株式会社 入間工場 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2012年 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 - | 
| ブリヂストンサイクル株式会社 本社/上尾工場 [自転車・同部分品製造業] | 2012年 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 - | 
| サンケン電気株式会社 川越工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2012年 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217 - | 
| 世紀東急工業株式会社 朝霞合材工場 [舗装材料製造業] | 2012年 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 - | 
| 株式会社東基 埼玉工場 [リネンサプライ業] | 2012年 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 - | 
| 株式会社シーエックスカーゴ 桶川流通センター [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2012年 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略