| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊興工業株式会社 本社工場 [油圧・空圧機器製造業] | 2016年 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764 - | 
| 東邦ガス株式会社 知多熱調センター [ガス製造工場] | 2016年 | 4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4763 - | 
| 株式会社興和工業所 名古屋工場 [溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2016年 | 4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757 - | 
| 日清丸紅飼料株式会社 知多工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4754 - | 
| プライムデリカ株式会社 豊田第二工場 [そう(惣)菜製造業] | 2016年 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745 - | 
| 新東Vセラックス株式会社 本社 [その他の研磨材・同製品製造業] | 2016年 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739 - | 
| 株式会社FUJI 豊田工場 [金属工作機械製造業] | 2016年 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735 - | 
| 株式会社FTS 田原工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735 - | 
| 名古屋市上下水道局 岩塚水処理センター [下水道処理施設維持管理業] | 2016年 | 4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703 - | 
| サンコール株式会社 豊田工場 [その他の金属線製品製造業] | 2016年 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略