| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平・村山・大和衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 [ごみ処分業] | 2013年 | 0 | 36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36444 - | 
| ソフトバンク株式会社 新砂センター [移動電気通信業] | 2013年 | 36440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36440 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 中防処理施設管理事務所 [ごみ処分業] | 2013年 | 27134 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36294 - | 
| 東京たま広域資源循環組合 二ツ塚廃棄物広域処分場 [ごみ処分業] | 2013年 | 0 | 35900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35900 - | 
| 東京都下水道局 清瀬水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2013年 | 19951 | 0 | 0 | 0 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 34607 - | 
| 柳泉園組合 柳泉園組合 [清掃事務所] | 2013年 | 0 | 34451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34451 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム大手町本館ビル [長距離電気通信業] | 2013年 | 33596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33596 - | 
| 国立大学法人東京医科歯科大学 湯島団地 [大学] | 2013年 | 33463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33463 - | 
| 東京都下水道局 みやぎ水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2013年 | 22948 | 0 | 0 | 0 | 10136 | 0 | 0 | 0 | 33084 - | 
| 株式会社クリエイト・レストランツ 株式会社クリエイト・レストランツ [食堂・レストラン(専門料理店を除く)] | 2013年 | 32770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32770 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略