| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平・村山・大和衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 [ごみ処分業] | 2017年 | 3453 | 28248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31701 - | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 多摩ビジネスセンター [普通銀行] | 2017年 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 - | 
| 東芝インフラシステムズ株式会社 府中事業所 [配電盤・電力制御装置製造業] | 2017年 | 30754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30754 - | 
| ソフトバンク株式会社 クロスゲート新砂センター [その他の固定電気通信業] | 2017年 | 30746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30746 - | 
| 国立大学法人東京医科歯科大学 湯島団地 [大学] | 2017年 | 30270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30270 - | 
| 町田市 町田リサイクル文化センター [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 30013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30013 - | 
| 株式会社帝国ホテル 帝国ホテル東京 [旅館・ホテル] | 2017年 | 29432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29432 - | 
| 株式会社みずほ銀行 多摩情報センター [主として管理事務を行う本社等] | 2017年 | 29381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29381 - | 
| 東京都下水道局 三河島水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2017年 | 22528 | 0 | 0 | 3017 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 28701 - | 
| 東京都下水道局 清瀬水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2017年 | 18384 | 0 | 0 | 0 | 9852 | 0 | 0 | 0 | 28236 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略