| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイト株式会社 本社工場 [医薬品製剤製造業] | 2017年 | 16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16879 - | 
| 三協立山株式会社 福岡工場 [金属製サッシ・ドア製造業] | 2017年 | 16565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16565 - | 
| 株式会社不二越 軸受熱処理課水橋工場 [金属熱処理業] | 2017年 | 16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16246 - | 
| サンエツ金属株式会社 高岡工場 [伸銅品製造業] | 2017年 | 15853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15853 - | 
| 三菱ふそうバス製造株式会社 本社工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2017年 | 15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15573 - | 
| 富士化学工業株式会社 郷柿沢工場 [医薬品原薬製造業] | 2017年 | 14901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14901 - | 
| 株式会社日立国際電気 富山事業所会社分割に伴い、指定取消申出、H30/5/2指定取消し通知済 [半導体製造装置製造業] | 2017年 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 - | 
| 株式会社サンリッツ 富山工場 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2017年 | 13957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13957 - | 
| 株式会社協和製作所(富山県) 本社工場(四日市工場) [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2017年 | 13881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13881 - | 
| 日本カーバイド工業株式会社 早月工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2017年 | 13819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略