| 都道府県名 | 山梨県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古河電工産業電線株式会社 甲府工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2008年 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5380 - | 
| 株式会社アートコーヒー 山梨工場 [コーヒー製造業] | 2008年 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330 - | 
| 株式会社NBCメッシュテック 山梨都留工場 [絹・人絹織物業] | 2008年 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310 - | 
| 大蔵電気株式会社 大蔵電気株式会社 [集積回路製造業] | 2008年 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 - | 
| 株式会社アスクテクニカ 第二工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 - | 
| 東海旅客鉄道株式会社 山梨実験センター [その他の鉄道業] | 2008年 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 - | 
| 株式会社サーフビバレッジ 御坂工場 [清涼飲料製造業] | 2008年 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 - | 
| 株式会社山交百貨店 株式会社山交百貨店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 - | 
| 公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 [一般病院] | 2008年 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 - | 
| 株式会社甲府ガスセンター 株式会社甲府ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2008年 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略