| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新神戸電機株式会社 名張事業所 [蓄電池製造業] | 2013年 | 27628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27628 - | 
| 住友電装株式会社 鈴鹿製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 27277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27277 - | 
| 伊勢広域環境組合 清掃工場 [ごみ処分業] | 2013年 | 0 | 26931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26931 - | 
| 長島観光開発株式会社 長島観光開発株式会社 [旅館・ホテル] | 2013年 | 26525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26525 - | 
| 株式会社NTN三重製作所 第1工場(第3工場第1熱処理を含む) [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2013年 | 26476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26476 - | 
| 国立大学法人三重大学 上浜団地 [大学] | 2013年 | 24974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974 - | 
| 株式会社ミヤケ 本社工場 [他に分類されないはん用機械・装置製造業] | 2013年 | 24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24019 - | 
| 日本板硝子株式会社 津事業所 [ガラス繊維・同製品製造業] | 2013年 | 22760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22760 - | 
| 大日本住友製薬株式会社 鈴鹿工場 [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 22520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22520 - | 
| パナソニック株式会社 IS社伊勢工場 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2013年 | 22116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22116 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略