| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 茨木工場 [ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業] | 2010年 | 39478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39478 - | 
| 大阪市 建設局平野下水処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 17833 | 0 | 0 | 0 | 20139 | 0 | 0 | 0 | 37972 - | 
| 三菱伸銅株式会社 三宝製作所 [伸銅品製造業] | 2010年 | 37965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37965 - | 
| 大阪市 環境局施設部東淀工場 [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 35900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35900 - | 
| 栗田工業株式会社 堺駐在所 [他に分類されないその他の製造業] | 2010年 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 - | 
| 合同会社ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン [テーマパーク] | 2010年 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 - | 
| 大阪府 安威川流域下水道中央水みらいセンター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 22927 | 0 | 0 | 0 | 11327 | 0 | 0 | 0 | 34254 - | 
| 大阪市 環境局施設部八尾工場 [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 - | 
| レンゴー株式会社 淀川工場 [板紙製造業] | 2010年 | 33899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33899 - | 
| 三洋電機株式会社 三洋電機二色の浜工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2010年 | 33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33843 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略