| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 兵庫西スラッジセンター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 24832 | 0 | 0 | 0 | 46218 - | 
| 三菱電機株式会社 姫路製作所 [内燃機関電装品製造業] | 2011年 | 44773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 - | 
| 加古川市 新クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 2169 | 41894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44063 - | 
| 日鉄神鋼メタルリファイン株式会社 日鉄神鋼メタルリファイン株式会社 [他に分類されない鉄鋼業] | 2011年 | 43890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43890 - | 
| 株式会社リコー やしろ工場 [集積回路製造業] | 2011年 | 25704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010 | 4872 | 43586 - | 
| 株式会社あぼしクリーンシステム 株式会社あぼしクリーンシステム [ごみ処分業] | 2011年 | 17368 | 23414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40782 - | 
| 株式会社J-オイルミルズ 神戸工場(深江) [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2011年 | 36844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36844 - | 
| 兵庫県 兵庫東スラッジセンター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 10753 | 0 | 0 | 0 | 25946 | 0 | 0 | 0 | 36699 - | 
| コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社 西神サイト [プラスチックフィルム製造業] | 2011年 | 35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35559 - | 
| 兵庫県宝塚市 立クリーンセンター [清掃事務所] | 2011年 | 0 | 31967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31967 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略