| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒市 清掃センター [ごみ処分業] | 2011年 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143 - | 
| 大阪高級鋳造鉄工株式会社 大阪高級鋳造鉄工株式会社 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2011年 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091 - | 
| 東洋精密工業株式会社 本社工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2011年 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 - | 
| 旅館・ホテル ホテル日航奈良 [旅館・ホテル] | 2011年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| DMG森精機株式会社 奈良第一工場 [金属工作機械製造業] | 2011年 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 - | 
| 奈良県 立三室病院 [一般病院] | 2011年 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 - | 
| 奈良市 市立奈良病院 [一般病院] | 2011年 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 - | 
| 国立大学法人奈良女子大学 北魚屋団地 [大学] | 2011年 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782 - | 
| 林一二株式会社 奈良工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2011年 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749 - | 
| 学校法人帝塚山学園 学園前キャンパス [大学] | 2011年 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略