| 都道府県名 | 愛媛県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩城造船株式会社 岩城造船株式会社 [船舶製造・修理業] | 2010年 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10366 - | 
| 越智源株式会社 越智源株式会社 [綿状繊維・糸染色整理業] | 2010年 | 10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289 - | 
| 大王製紙株式会社 川之江工場 [洋紙製造業] | 2010年 | 9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9929 - | 
| 今治造船株式会社 今治工場 [船舶製造・修理業] | 2010年 | 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820 - | 
| 松山酸素株式会社 松山酸素株式会社 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2010年 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 - | 
| 株式会社えひめ飲料 松山工場 [清涼飲料製造業] | 2010年 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 - | 
| 四国乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2010年 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 - | 
| 四国コカ・コーラプロダクツ株式会社 小松第2工場 [清涼飲料製造業] | 2010年 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170 - | 
| 住友重機械ハイマテックス株式会社 本社工場 [鋳鋼製造業] | 2010年 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170 - | 
| ハリソン東芝ライティング株式会社 今治本社 [電球製造業] | 2010年 | 8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8945 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略