| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒプリテック株式会社 北九州事業所 [産業廃棄物処分業] | 2011年 | 0 | 0 | 31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31817 - | 
| 福岡地区水道企業団 海の中道奈多海水淡水化センター [上水道業] | 2011年 | 30553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30553 - | 
| 久留米市 上津クリーンセンター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 30108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30108 - | 
| 北九州オキシトン株式会社 北九州工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2011年 | 29731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29731 - | 
| 株式会社東芝 北九州工場 [集積回路製造業] | 2011年 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 27450 - | 
| 東海カーボン株式会社 九州若松工場 [無機顔料製造業] | 2011年 | 2119 | 25260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27379 - | 
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 甘木・朝倉・三井環境施設組合 [ごみ処分業] | 2011年 | 7836 | 19476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27312 - | 
| 小野田化学工業株式会社 門司工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2011年 | 26630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26630 - | 
| 関門製糖株式会社 関門製糖株式会社 [砂糖精製業] | 2011年 | 24754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24754 - | 
| 九州製紙株式会社 北九州工場 [機械すき和紙製造業] | 2011年 | 24089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24089 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略