| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 [一般病院] | 2015年 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 - | 
| 株式会社浜屋百貨店 株式会社浜屋百貨店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4222 - | 
| 株式会社九州フジパン 長崎工場 [パン製造業] | 2015年 | 4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086 - | 
| 医療法人厚生会道ノ尾病院虹が丘病院 医療法人厚生会道ノ尾病院虹が丘病院 [一般病院] | 2015年 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 - | 
| ニュー長崎ビルディング株式会社 ニュー長崎ビルディング株式会社 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 - | 
| 長崎県病院企業団 長崎県島原病院 [一般病院] | 2015年 | 3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊相浦駐屯地 [行政機関] | 2015年 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916 - | 
| 佐世保市 クリーンピュアとどろき [し尿処分業] | 2015年 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897 - | 
| ユニチカスピニング株式会社 ユニチカスピニング株式会社 [化学繊維紡績業] | 2015年 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 - | 
| 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 [一般病院] | 2015年 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略