| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県知事部局 庁舎 [都道府県機関] | 2007年 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030 - | 
| 昭和化学工業株式会社(沖縄県) 昭和化学工業株式会社 [ソーダ工業] | 2007年 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 - | 
| 沖縄県企業局 伊波増圧ポンプ場 [上水道業] | 2007年 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 - | 
| 沖縄県病院事業局 沖縄県立北部病院 [一般病院] | 2007年 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 - | 
| 沖縄明治乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2007年 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 - | 
| ムーンホテルズアンドリゾーツ株式会社 ムーンビーチ・リゾート株式会社 [旅館・ホテル] | 2007年 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 - | 
| 株式会社リウボウインダストリー デパートリュウボウ [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 - | 
| 株式会社おきさん 嘉手納工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2007年 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 - | 
| 株式会社サンエー つかざんシティ [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 - | 
| オキコ株式会社 パン工場 [パン製造業] | 2007年 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略