| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイミュー株式会社 足利工場 [その他のセメント製品製造業] | 2007年 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 - | 
| 昭和アルミニウム缶株式会社 小山工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2007年 | 20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20347 - | 
| 中外製薬工業株式会社 宇都宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2007年 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 - | 
| 住友電工電子ワイヤー株式会社 本社工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2007年 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 - | 
| 株式会社アーレスティ栃木 株式会社アーレスティ栃木 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2007年 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 - | 
| 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 空調事業部栃木空調本部 [ちゅう房機器製造業] | 2007年 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 - | 
| ソニーエナジー・デバイス株式会社 栃木事業所 [蓄電池製造業] | 2007年 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 - | 
| 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 関東工場 [清涼飲料製造業] | 2007年 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 - | 
| 株式会社ツルオカ 小山事業所 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2007年 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 - | 
| 株式会社啓愛社 栃木アルミ工場 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2007年 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略