| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 [一般病院] | 2016年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 - | 
| 株式会社愛知ニコン 株式会社愛知ニコン [眼鏡製造業(枠を含む)] | 2016年 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684 - | 
| 株式会社名古屋三越 星ヶ丘店 [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672 - | 
| 名古屋市上下水道局 堀留水処理センター [下水道処理施設維持管理業] | 2016年 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663 - | 
| ブラザー工業株式会社 星崎工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2016年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 - | 
| 三好化成工業株式会社 本社工場 [塗料製造業] | 2016年 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 - | 
| タカラスタンダード株式会社 名古屋工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2016年 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653 - | 
| 株式会社ティラド 営業・技術本部 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 - | 
| 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 [一般病院] | 2016年 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605 - | 
| 三州野安株式会社 半田工場 [粘土かわら製造業] | 2016年 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略