| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積水成型工業株式会社 兵庫工場 [プラスチックシート製造業] | 2011年 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン三木店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 - | 
| 宏栄電線株式会社 柏原工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2011年 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 - | 
| サンライズ工業株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエー西宮店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン高砂店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエー藤原台店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 - | 
| ハマダコンフェクト株式会社本社 姫路工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2011年 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 - | 
| 姫路市水道局 甲山浄水場 [上水道業] | 2011年 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 - | 
| 株式会社OGCTS 神戸ハーバーランドエネルギーセンター [熱供給業] | 2011年 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略