| 都道府県名 | 兵庫県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御国色素株式会社 ATM工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2011年 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 - | 
| 株式会社ミヤナガ 本社工場 [機械工具製造業(粉末や金業を除く)] | 2011年 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 - | 
| 阪神水道企業団 西宮ポンプ場 [上水道業] | 2011年 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 - | 
| 株式会社二川工業製作所 株式会社二川工業製作所 [製缶板金業] | 2011年 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 - | 
| 株式会社大真空 神崎工場 [光学機械用レンズ・プリズム製造業] | 2011年 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 - | 
| 黒崎播磨株式会社 高砂不定形工場 [耐火れんが製造業] | 2011年 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 - | 
| 関電エネルギー開発株式会社 神戸リサーチパーク熱供給センター [熱供給業] | 2011年 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 - | 
| 尼崎エネルギーサービス株式会社 神崎発電所 [発電所] | 2011年 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 - | 
| 大阪臨海熱供給株式会社 三宮熱供給センター [熱供給業] | 2011年 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略