| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多金属工業株式会社 稲沢工場 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2016年 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 - | 
| 住友重機械建機クレーン株式会社 名古屋工場 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2016年 | 4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509 - | 
| 小川工業株式会社(愛知県) 東工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505 - | 
| 名古屋市上下水道局 猪高配水場 [上水道業] | 2016年 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501 - | 
| 川西塗装株式会社 明海西工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499 - | 
| 佐藤食品工業株式会社(愛知県) 本社工場 [その他の調味料製造業] | 2016年 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 - | 
| 旭コークス工業株式会社 荒子川工場 [その他の石油製品・石炭製品製造業] | 2016年 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 - | 
| 丸和電子化学株式会社 丸和電子化学株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 - | 
| 大王パッケージ株式会社 愛知工場 [段ボール製造業] | 2016年 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491 - | 
| 日本トレクス株式会社 日本トレクス株式会社 [自動車車体・附随車製造業] | 2016年 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略