| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 飛島物流センター [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2016年 | 4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415 - | 
| 名古屋市 中央卸売市場北部市場 [他に分類されないサービス業] | 2016年 | 4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406 - | 
| 株式会社スマック 本社工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406 - | 
| 豊橋飼料株式会社 豊橋工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387 - | 
| 株式会社エスポ 株式会社エスポ [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2016年 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369 - | 
| 伊藤金属工業株式会社 伊藤金属工業株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342 - | 
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 [一般病院] | 2016年 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342 - | 
| 品野セラミックタイル工業株式会社 暁工場 [陶磁器製タイル製造業] | 2016年 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338 - | 
| 愛知時計電機株式会社 本社工場 [体積計製造業] | 2016年 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336 - | 
| カゴメ株式会社 小坂井工場 [ソース製造業] | 2016年 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略