| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター [一般病院] | 2016年 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244 - | 
| 津島市 民病院 [一般病院] | 2016年 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 - | 
| エヌピーエフジャパン株式会社 名古屋工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 - | 
| 河村電器産業株式会社 暁工場 [配電盤・電力制御装置製造業] | 2016年 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213 - | 
| 日鉄日新鋼管株式会社 蒲郡工場日新鋼管株式会社蒲郡工場 [鋼管製造業] | 2016年 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211 - | 
| 川西塗装株式会社 明海東工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205 - | 
| 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所 [冷凍機・温湿調整装置製造業] | 2016年 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 - | 
| 株式会社コロナワールド 半田コロナワールド [その他の公衆浴場業] | 2016年 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193 - | 
| 西尾市 民病院 [一般病院] | 2016年 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 - | 
| アイシン辰栄株式会社 衣浦工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略