| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ車体精工株式会社 本社・高浜工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 - | 
| 愛同工業株式会社 東海工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 - | 
| 株式会社シンシロケーブル 株式会社シンシロケーブル [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2016年 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166 - | 
| 日本生命保険相互会社 NHK名古屋放送センタービル(日本放送協会区分所有部分を除ぐ) [貸事務所業] | 2016年 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164 - | 
| 法務省 名古屋刑務所 [行政機関] | 2016年 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 - | 
| ソフトバンク株式会社 新名古屋ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2016年 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 - | 
| 半田重工業株式会社 半田重工業株式会社 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128 - | 
| 大豊精機株式会社 本社工場 [金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)] | 2016年 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール名古屋みなと [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111 - | 
| 日清製粉株式会社 名古屋工場 [小麦粉製造業] | 2016年 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略