| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本電信電話株式会社 神奈川事業部幸電話交換センタ [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2018年 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 - | 
| 第一屋製パン株式会社 横浜工場 [パン製造業] | 2018年 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 - | 
| 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学 [大学] | 2018年 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 - | 
| 東京電力パワーグリッド株式会社 技術開発センター [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2018年 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 - | 
| 学校法人神奈川大学 湘南ひらつかキャンパス [大学] | 2018年 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 - | 
| 東海ファインカーボン株式会社 茅ヶ崎工場 [その他の炭素・黒鉛製品製造業] | 2018年 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 - | 
| ライフカード株式会社 ライフE.D.A.センター [クレジットカード業] | 2018年 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825 - | 
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 中央水産研究所 [農学研究所] | 2018年 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 - | 
| 株式会社宇徳 東扇島冷蔵倉庫 [冷蔵倉庫業] | 2018年 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 - | 
| 東洋水産株式会社 東扇島第三冷蔵庫 [冷蔵倉庫業] | 2018年 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略