| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フジモリプラケミカル株式会社 春日井工場 [他に分類されないプラスチック製品加工業] | 2016年 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 - | 
| 株式会社井上 アイシティ21 [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102 - | 
| ワタキューセイモア株式会社 名古屋支店名古屋工場 [リネンサプライ業] | 2016年 | 4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099 - | 
| 愛知県病院事業庁 あいち小児保健医療総合センター [一般病院] | 2016年 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 - | 
| トヨタホーム株式会社 春日井事業所 [鉄骨系プレハブ住宅製造業] | 2016年 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 - | 
| 株式会社中部理化 本社工場 [その他の金属表面処理業] | 2016年 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076 - | 
| 榊原精器株式会社 西尾工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057 - | 
| 旭精機株式会社 本社工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2016年 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055 - | 
| 株式会社青山製作所製造本部 五条川工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054 - | 
| 株式会社サーテックカリヤ 大津崎工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2016年 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略