| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日本ウエックス株式会社 七条工場 [リネンサプライ業] | 2016年 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 - | 
| 金山化成株式会社 西尾工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2016年 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 - | 
| アイシン精機株式会社 新川工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021 - | 
| 名糖産業株式会社 名古屋工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2016年 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021 - | 
| 株式会社ニッセイ 減速機第2工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2016年 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997 - | 
| 丸一鋼管株式会社 名古屋工場 [鋼管製造業] | 2016年 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987 - | 
| 大同DMソリューション株式会社 名古屋工場 [金属熱処理業] | 2016年 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984 - | 
| 愛知県 公益財団法人都市整備協会愛・地球博記念公園管理事務所 [公園] | 2016年 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 - | 
| 株式会社岡島パイプ製作所 株式会社岡島パイプ製作所 [鋼管製造業] | 2016年 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 - | 
| 岡田工業株式会社 本社工場 [鍛工品製造業] | 2016年 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略